Faciliteiten sportzalen
In de onderstaande tabel staan de zalen en faciliteiten.
Zalen en faciliteiten
Sporthal | Afmeting | Faciliteiten |
Sporthal De Vallei | 44 m. x 24 m. | Tribune 400 zitplaatsen, geluid, scorebord, douches en horeca |
Sporthal West | 44 m. x 24 m. | Tribune boven 462 zitplaatsen, tribune beneden 370 zitplaatsen (2x 185 per tribune) geluid, scorebord, douches en horeca |
Sporthal Oost | 46 m. x 28 m. | Tribune 190 zitplaatsen, geluid, scorebord, douches en horeca |
Sporthal Rembrandt | 40 m. x 24 m. | Douches |
Gymzaal | Afmeting | Faciliteiten |
Sportzaal Aller Erf | 25 m. x 25 m. | Douches en horeca |
Gymzalen: De Vallei, Binnenronde, Goudmos,Gouveneurslaan, ’t Kofschip, Langelaar,Larikslaan, Panorama, Trommelaar, Zoete Inval, Zuiderkruis | 20 m. x 12 m. | Douches |
Locaties en adressen
Voor een overzicht met locaties en adressen klik je hier.
Gebruiksvoorwaarden, ontruimingsplan, huisregels
Voor alle sporthallen en gymzalen gelden gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden houden in dat de gebruiker kennis heeft van de huisregels en het ontruimingsplan.
Gebruiksvoorwaarden binnensport / ontruimingsplan